
旺季将至,国际空运价格出现波动
随着航空货运旺季的到来,南京禄口国际机场(NKG)始发的国际空运价格出现了一定程度的波动。以下是2025年7月16日最新的国际空运价格信息,供有发货需求的客户参考。
航线 | 中转路线 | 运费(元/kg) | 其他费用(元/kg) | 货物类型 |
---|---|---|---|---|
南京-阿特劳 | NKG-PVG-GYD-GUW | 71.5 | 50.5/42.0/41.0/41.0 | 普货 |
南京-巴库 | NKG-PVG-GYD | 62.5 | 41.5/39.0/38.0/38.0 | 普货 |
南京-比什凯克 | NKG-PVG-GYD-FRU | 66.5 | 45.5/37.0/36.0/36.0 | 普货 |
南京-巴斯拉 | NKG-PVG-GYD-BSR | 70.0 | 49.0/46.0/45.0/45.0 | 普货 |
南京-巴格达 | NKG-PVG-GYD-BGW | 66.0 | 45.0/42.0/41.0/41.0 | 普货 |
南京-埃尔比勒 | NKG-PVG-GYD-EBL | 72.0 | 51.0/42.0/41.0/41.0 | 普货 |
南京-第比利斯 | NKG-PVG-GYD-TBS | 59.5 | 38.5/36.0/35.0/35.0 | 普货 |
南京-科威特城 | NKG-PVG-GYD-KWI | 68.5 | 47.5/45.0/44.0/44.0 | 普货 |
南京-安卡拉 | NKG-PVG-GYD-ESB | 65.5 | 44.5/37.5/31.5/31.5 | 普货 |
南京-特拉维夫 | NKG-PVG-GYD-TLV | 73.0 | 52.0/49.0/48.0/48.0 | 普货 |
南京-阿拉木图 | NKG-PVG-GYD-ALA | 58.5 | 37.5/35.0/34.0/34.0 | 普货 |
南京-阿克套 | NKG-PVG-GYD-SCO | 71.5 | 50.5/42.0/41.0/41.0 | 普货 |
南京-加兹密尔 | NKG-PVG-GYD-ADB | 65.5 | 44.5/37.5/31.5/31.5 | 普货 |
南京-阿克拉 | NKG-PVG-IST-ACC | 146.0 | 58.0/56.0/56.0/55.0 | 普货 |
南京-渥太华 | NKG-PVG-IST-YYZ-YOW | 151.0 | 53.0/51.0/51.0/50.0 | 普货 |
南京-利雅得 | NKG-PVG-IST-RUH | 146.0 | 35.0/33.0/33.0/32.0 | 普货 |
南京-布拉格 | NKG-PVG-IST-PRG | 146.0 | 35.0/33.0/33.0/32.0 | 普货 |
南京-亚的斯亚贝巴 | NKG-PVG-IST-ADD | 146.0 | 64.0/62.0/62.0/61.0 | 普货 |
南京-加兹密尔 | NKG-PVG-IST-ADB | 236.0 | 43.0/41.0/41.0/40.0 | 普货 |
南京-伊丽莎白港 | NKG-PVG-IST-JNB-PLZ | 161.0 | 63.0/61.0/61.0/60.0 | 普货 |
注意事项: 由于航空货运市场需求变化频繁,以上价格仅供参考。如需订舱或获取最新运价信息,请及时联系相关客服人员。为确保货物运输计划顺利进行,建议提前确认最新价格信息。
据业内人士分析,随着国际航空货运旺季的到来,南京地区的空运价格预计还将继续波动。建议有发货需求的客户提前规划,合理安排运输时间,以降低物流成本。