
南京作为中国东部地区的重要物流枢纽,其空运服务的价格受到多种因素的影响。特别是在旺季期间,空运价格通常会出现较大波动。以下是南京至多条国际目的地的空运价格信息,为有需求的客户提供参考。
国际空运价格汇总
下表列出了南京至不同国际城市的空运价格。所有价格均以人民币(CNY)为单位,具体费用可能因货物类型和运输需求而有所调整。
路线 | 货物类型 | 45kg价 | 100kg价 | 300kg价 | 500kg价 | 1000kg价 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 -- 安塔利亚 (NKG-PVG-IST-AYT) | 普货 | 236.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 奥乌泽利 (NKG-PVG-IST-GZT) | 普货 | 236.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 伊斯坦布尔 (NKG-PVG-IST) | 普货 | 236.0 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 安卡拉 (NKG-PVG-IST-ESB) | 普货 | 236.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 加兹密尔 (NKG-PVG-IST-ADB) | 普货 | 236.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 贝鲁特 (NKG-PVG-IST-BEY) | 普货 | 216.0 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 马那瓜 (NKG-PVG-IST-MEX-MGA) | 普货 | 166.0 | 98.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 金伯利 (NKG-PVG-IST-JNB-KIM) | 普货 | 161.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 伊丽莎白港 (NKG-PVG-IST-JNB-PLZ) | 普货 | 161.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 布隆方丹 (NKG-PVG-IST-JNB-BFN) | 普货 | 161.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 沙姆沙伊赫 (KGG-PVG-IST-SSH) | 普货 | 161.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 开普敦 (NKG-PVG-IST-JNB-CPT) | 普货 | 161.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 东伦敦 (NKG-PVG-IST-JNB-ELS) | 普货 | 161.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 德班 (NKG-PVG-IST-JNB-DUR) | 普货 | 161.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 阿雷格里港 (NKG-PVG-IST-GRU-POA) | 普货 | 156.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 萨尔瓦多 (NKG-PVG-IST-GRU-SSA) | 普货 | 156.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 维多利亚 (NKG-PVG-IST-GRU-VIX) | 普货 | 156.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 里约热内卢 (NKG-PVG-IST-GRU-GIG) | 普货 | 156.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 马瑙斯 (NKG-PVG-IST-GRU-MAO) | 普货 | 156.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
南京 -- 库里提巴 (NKG-PVG-IST-GRU-CWB) | 普货 | 156.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 2025-07-16 | 运价详情 |
温馨提示
由于市场需求、货量以及航空公司政策等多重因素的影响,空运价格可能有所浮动,以上价格仅供参考。建议客户在进行空运预定时,提前与相关服务提供商确认具体费用及服务细节,以确保信息的准确性和透明度。
在选择南京的空运服务时,可根据目的地、货物类型及时效需求,合理选择合适的航线与服务。希望以上信息能对您的物流决策有所帮助,并为您的货物运输提供便利。